نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس - لوبريف عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2025-03-31 ( ثلاثة أشهر ) - بلد نيوز, اليوم الأحد 4 مايو 2025 10:25 صباحاً
04 مايو 2025 09:29 ص
لوبريف 2223 -0.10% 98.60 -0.10 بند | الربع الحالي | الربع المماثل من العام السابق | التغير% | الربع السابق | التغير % |
المبيعات/الايرادات | 2,127,958 | 2,184,790 | -2.601 | 2,626,789 | -18.99 |
اجمالي الربح (الخسارة) | 287,547 | 313,826 | -8.373 | 338,584 | -15.073 |
الربح (الخسارة) التشغيلي | 226,344 | 246,115 | -8.033 | 221,588 | 2.146 |
صافي الربح (الخسارة) | 221,508 | 239,013 | -7.323 | 208,210 | 6.386 |
اجمالي الدخل الشامل | 195,814 | 227,566 | -13.952 | 256,705 | -23.72 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | الفترة الحالية | الفترة المماثلة من العام السابق | التغير% |
إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 4,075,047 | 4,255,084 | -4.231 |
ربحية (خسارة) السهم | 1.32 | 1.42 |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
الخسائر المتراكمة | - | - |
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي |
بند | توضيح |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق | يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام مبيعات المنتجات الثانوية، على الرغم من ارتفاع أسعار زيوت الأساس. |
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى | يعود سبب انخفاض صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض هوامش تكسير المنتجات الثانوية، على الرغم من ارتفاع هوامش تكسير زيوت الأساس. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس بالإضافة إلى انخفاض أحجام مبيعات المنتجات الثانوية. |
يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق | يعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى ارتفاع هوامش تكسيرالمنتجات الثانوية وزيوت الأساس، على الرغم من انخفاض أحجام مبيعات زيوت الأساس. |
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
معلومات اضافية | لا يوجد |
الملفات الملحقة |  |
0 تعليق